Title: Estudo de impacto de vizinhança
Properties:
Field Name | Type | Esri Type |
requerente | string | esriFieldTypeString |
uso | string | esriFieldTypeString |
numeroParecerTecnico | string | esriFieldTypeString |
numeroTR | string | esriFieldTypeString |
linkTR | string | esriFieldTypeString |
numeroResolucao | string | esriFieldTypeString |
linkResolucao | string | esriFieldTypeString |
OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
codGeo | string | esriFieldTypeString |
situacao | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://gis.vitoria.es.gov.br/arcgis/rest/services/Opendata/HubGeoweb/OGCFeatureServer/collections/27/queryables